麦肯特2008年公开课计划一览表
| 如果有任何疑问请联系:(0755)82794171,82794172 |
| 月份 | 日期 | 课程名称 | 地点 |
| 11月 | 7-8日 | 情境领导 | 北京 |
| 12-13日 | 领导者之剑 | 深圳 | |
| 14-15日 | 情境领导 | 上海 | |
| 12月 | 12-13日 | 情境销售 | 武汉 | 17-18日 | 情境销售 | 深圳 |
| 18-19日 | 情境领导 | 上海 | |
| 19-20日 | 增值销售谈判 | 北京 | |
| 1月 | 14-15日 | 情境领导 | 北京 |
| 18-19日 | 领导者之剑 | 深圳 | |
| 22-23日 | 情境领导 | 上海 | |
| 3月 | 19-20日 | 情境领导 | 深圳 |
| 21-22日 | 情境领导 | 上海 | |
| 28-29日 | 情境领导 | 武汉 | |
| 4月 | 16-17日 | 情境领导 | 北京 |
| 16-17日 | 情境领导 | 深圳 | |
| 25-26日 | 领导者之剑 | 武汉 | |
| 5月 | 22-23日 | 情境领导 | 上海 |
| 30-31日 | 情境领导 | 武汉 | |
| 6月 | 18-19日 | 大客户销售战术 | 北京 |
| 18-19日 | 领导者之剑 | 深圳 | |
| 7月 | 10-11日 | 情境领导 | 北京 |
| 15-16日 | 领导者之剑 | 武汉 | |
| 22-23日 | 情境领导 | 上海 | |
| 23-24日 | 增值销售谈判 | 深圳 | |
| 8月 | 20-21日 | 情境领导 | 深圳 |
| 21-22日 | 情境销售 | 北京 | |
| 9月 | 26-27日 | 大客户销售战术 | 深圳 |
| 22-23日 | 情境领导 | 上海 | |
| 10月 | 17-18日 | 领导者之剑 | 武汉 |
| 22-23日 | 情境领导 | 深圳 | 24-25日 | 领导者之剑 | 北京 |
| 如果有任何疑问请联系:(0755)82794171,82794172 |
发表时间:2007-12-24,更新时间:20081106170822