麦肯特2009年公开课计划一览表
| 如果有任何疑问请联系:(0755)82794171,82794172 |
| 月份 | 日期 | 课程名称 | 地点 |
| 12月 | 17-18日 | 情境领导 | 上海 |
| 18-19日 | 情境销售 | 北京 | 18-19日 | 情境领导 | 长沙 |
| 23-24日 | 领导者之剑 | 深圳 | |
| 2月 | 19-20日 | 情境领导 | 深圳 |
| 27-28日 | 大客户销售战术 | 北京 | |
| 3月 | 05-06日 | 情境领导 | 上海 |
| 06-07日 | 情境领导 | 武汉 | |
| 27-28日 | 情境领导 | 北京 | |
| 27-28日 | 情境销售 | 北京 | |
| 4月 | 22-23日 | 领导者之剑 | 深圳 |
| 5月 | 13-14日 | 增值销售谈判 | 深圳 |
| 21-22日 | 情境销售 | 上海 | |
| 21-22日 | 情境领导 | 北京 | |
| 22-23日 | 领导者之剑 | 武汉 | |
| 22-23日 | 领导者之剑 | 北京 | |
| 6月 | 24-25日 | 情境领导 | 深圳 |
| 18-19日 | 情境领导 | 北京 | |
| 7月 | 23-24日 | 情境销售 | 深圳 |
| 8月 | 10-11日 | 选 择 | 上海 |
| 13-14日 | 情境领导 | 北京 | |
| 14-15日 | 情境销售 | 武汉 | |
| 9月 | 17-18日 | 情境销售 | 深圳 |
| 23-24日 | 情境领导 | 上海 | |
| 25-26日 | 情境领导 | 北京 | |
| 10月 | 15-16日 | 领导者之剑 | 上海 |
| 29-30日 | 情境领导 | 北京 | |
| 23-24日 | 领导者之剑 | 武汉 | |
| 11月 | 20-21日 | 情境领导 | 深圳 |
| 如果有任何疑问请联系:(0755)82794171,82794172 |
发表时间:2008-12-11,更新时间:20091229180748